Horoskopwelt von Astrolantis
Jahreshoroskop 2026 für Krebs
Ihr Astrolantis Jahreshoroskop 2026 für Krebs: klare Wendepunkte in Liebe, Beruf, Finanzen und persönlicher Entwicklung.

Krebs
Jahresleitmotiv für Krebs
2026 fordert Sie nicht auf, jemand anders zu werden, sondern klarer Sie selbst zu sein. Bis zum 29. Juni 2026 trägt Jupiter in Ihrem Zeichen Ihre Ausstrahlung, Ihren Mut und Ihr Vertrauen: Sie wirken präsenter, werden eher gefragt und dürfen größer denken. Gleichzeitig verändert sich der Ton des Jahres spürbar. Bis 13. Februar hilft Saturn noch, Ordnung mit Ruhe aufzubauen, ab 14. Februar verlangt er dauerhaft mehr Disziplin bei Grenzen, Zeit und Verantwortung. Neptun schenkt bis 26. Januar feine Intuition, doch ab 27. Januar wird Ehrlichkeit wichtiger als Hoffnung allein: Was Sie nur ahnen, will geprüft werden. Der Mondknoten unterstützt bis 26. Juli Begegnungen und Entscheidungen, die sich stimmig und schicksalshaft anfühlen. Chiron berührt bis 19. Juni und wieder ab 18. September wunde Punkte; dazwischen begleitet er innere Entwicklung eher alltagstauglich: durch klare Gespräche, veränderte Routinen und den Mut, nicht jede Erwartung von Familie, Arbeit oder Umfeld zu erfüllen.
Liebe und Partnerschaft
In Beziehungen beginnt das Jahr intensiv: Vom 1. bis 16. Januar 2026 kann Zuneigung schnell mit Anspruch verwechselt werden, und bis 22. Januar reagieren Sie auf Zwischentöne besonders stark. Wenn Nachrichten ausbleiben oder ein gemeinsamer Plan wackelt, hilft Nachfragen mehr als Rückzug. Vom 10. Februar bis 5. März wird es weicher; Romantik, Mitgefühl und echtes Zuhören öffnen Türen. Zwischen 6. und 30. März zeigt sich dann, wo Wünsche, Geld oder Nähe nicht im gleichen Takt laufen. Vom 31. März bis 23. April finden Sie leichter in einen freundlichen Rhythmus zurück. Besonders schön: 19. Mai bis 12. Juni. Dann fällt es leichter, Wärme zu zeigen, jemanden einzuladen, zusammen zu kochen oder eine Beziehung bewusst zu vertiefen. Vom 10. September bis 24. Oktober wächst emotionale Tiefe, während die Phase vom 25. Oktober bis 3. Dezember alte Unsicherheiten hochholen kann. Ab 4. Dezember kehrt spürbar mehr Herzensruhe ein.
Beruf und Finanzen
Beruflich ist 2026 kein Jahr für hektische Selbstdarstellung, sondern für kluge Positionierung. Vom 7. Februar bis 14. April 2026 bringen Gespräche, Mails, Konzepte und Verhandlungen mehr Substanz; Sie finden eher die richtigen Worte und werden verstanden. Vom 3. März bis 9. April unterstützt zusätzlich ein tatkräftiger Schub: gut für Bewerbungen, Projektstarts oder das mutige Ansprechen einer Gehaltsspanne. Zwischen 15. April und 2. Mai sollten Sie dagegen Verträge, Fristen und Absprachen doppelt prüfen. Vom 1. Juni bis 9. August sind Sie gedanklich sehr präsent; Ideen lassen sich sauber formulieren, besonders für Präsentationen, Beratung, Unterricht oder Kundenkommunikation. Vom 29. Juni bis 24. Juli lohnt es sich, Abläufe zu überprüfen, statt alles zu beschleunigen. Finanziell kann Jupiter bis 29. Juni ein großzügigeres Grundgefühl verstärken, während das anhaltende Saturn-Thema ab 14. Februar mehr Nüchternheit rund um Pflichten, Grenzen und Verbindlichkeiten markiert. Vom 30. September bis 5. Dezember laufen Verhandlungen, Papierkram und strategische Gespräche wieder deutlich runder.
Persönliche Entwicklung und Energie
Ihre Energie verläuft 2026 in Wellen, und genau darin liegt Ihre Weisheit. Anfang Januar, besonders vom 1. bis 22. Januar 2026, kann äußere Reibung Kraft ziehen: Termine, Erwartungen oder Diskussionen fühlen sich schnell zu laut an. Vom 3. März bis 9. April kommen Sie wieder besser in Ihre Entschlossenheit. Zwischen 10. April und 18. Mai ist es wichtig, nicht jeden inneren Alarm sofort in Aktion umzusetzen; manche Konflikte lösen sich, wenn Sie erst schlafen, dann antworten. Vom 19. Mai bis 28. Juni entsteht ein produktiver, freundlicher Rhythmus. Mit der Sonne in Ihrem Zeichen vom 21. Juni bis 22. Juli wächst Ihr Bedürfnis nach Echtheit, Ruhe und vertrauten Menschen. Vom 11. August bis 27. September macht Mars Sie spürbar willensstärker, aber auch empfindlicher für Grenzüberschreitungen. 2026 wirkt insgesamt stimmiger, wenn Reizreduktion, klare Übergänge und bewusste Pausen mehr Raum bekommen.
Erste Jahreshälfte
Die ersten Monate beginnen nicht leise. Vom 1. bis 22. Januar 2026 erleben Sie leicht das Gefühl, auf mehrere Stimmen gleichzeitig reagieren zu müssen: privat, beruflich, innerlich. Nehmen Sie sich aus Schnellschüssen heraus. Danach öffnet sich das Feld deutlich. Vom 19. Februar bis 20. März fließt vieles natürlicher; Sie spüren wieder, was wirklich zu Ihnen passt. Zwischen 21. März und 19. April wird diese neue Klarheit getestet: Wer zu viel will, wer ausweicht, wer Verantwortung ablädt? Vom 20. April bis 20. Mai stabilisiert sich der Alltag, und Sie können konkret sortieren, vereinfachen und nachjustieren. Ab 19. Mai wird das Herz weicher, ab 1. Juni der Kopf klarer. Besonders stark ist die Zeit vom 21. bis 29. Juni 2026: Sonne und Jupiter heben Ihre Präsenz, Ihr Selbstvertrauen und Ihren Wunsch, ein Kapitel bewusst neu zu beginnen.
Zweite Jahreshälfte
Die zweite Jahreshälfte verlangt Feingefühl plus Rückgrat. Vom 10. Juli bis 6. August 2026 bringt das Miteinander Leichtigkeit zurück; Einladungen, Freundschaften und liebevolle Gesten tun gut. Vom 11. August bis 27. September treten Sie entschiedener auf, sagen klarer nein und schützen Ihre Zeit besser. Gerade deshalb kann die Phase vom 23. September bis 22. Oktober empfindlich werden: Bleiben Sie sachlich, wenn andere ungeduldig oder unausgesprochen kritisch reagieren. Sehr stark ist der Abschnitt vom 30. September bis 5. Dezember für Gespräche, Formulierungen und kluge Entscheidungen. Vom 23. Oktober bis 21. November wirken Sie intensiver und glaubwürdiger, wenn Sie nicht gefallen wollen, sondern ehrlich sind. Ab 4. Dezember wird es im Herzen wärmer, versöhnlicher und verbindlicher. Gegen Jahresende, besonders vom 22. bis 31. Dezember und nochmals vom 26. bis 31. Dezember 2026, spiegeln Begegnungen Ihnen, was wirklich ausgewogen ist. Gehen Sie nicht kleiner aus diesem Jahr heraus. Sie haben 2026 die Chance, Ihrem Leben eine Form zu geben, die zugleich weicher und wahrhaftiger ist.
So bewegt sich Ihre Zeit
Bewegen Sie die Maus über die Kurven oder wählen Sie den Tag mit dem Regler. Auf dem Smartphone können Sie die Grafik antippen.
Diese drei Aspekte wurden aus den astrologischen Einflüssen für Ihr Sternzeichen als besonders wichtig ausgewählt. Grün unterstützt, Rot fordert heraus, Gold betont Ihr Zeichen. Angezeigt ist ihr Verlauf innerhalb dieser Woche; länger wirkende Einflüsse können darüber hinausreichen.
Momente, die Akzente setzen
Im Zeitstrahl markiert- 1Neptun in Widder
Neptun steht für Sehnsucht, Intuition und spirituelle Verbundenheit. Sein Zeichenwechsel eröffnet einen langfristigen Wandel von Idealen und inneren Bildern. Im Widder geht es um Eigenständigkeit, Mut und den ersten Schritt.
Für Krebs Neptun bildet im Zeichenhoroskop einen unterstützenden Winkel zu Ihrem Sternzeichen. Diese Verbindung erleichtert es, die angesprochenen Themen aufzugreifen. Halten Sie eine innere Eingebung fest und prüfen Sie, wie sie im Alltag Gestalt annehmen kann.
- 2Saturn in Widder
Saturn steht für Verantwortung, Grenzen und tragfähige Strukturen. Sein Zeichenwechsel markiert den Beginn einer längeren Lernphase, die Geduld und Verbindlichkeit verlangt. Im Widder geht es um Eigenständigkeit, Mut und den ersten Schritt.
Für Krebs Saturn steht im Zeichenhoroskop in Spannung zu Ihrem Sternzeichen. Unterschiedliche Bedürfnisse verlangen Aufmerksamkeit und eine bewusste Kurskorrektur. Wählen Sie einen überschaubaren Schritt, den Sie dauerhaft tragen können.
- 3Uranus in Zwillinge
Uranus steht für Erneuerung, Freiheit und das Aufbrechen vertrauter Muster. Sein Zeichenwechsel ist ein langfristiger Übergang: Veränderungen entwickeln sich über einen größeren Zeitraum. Die Zwillinge bringen Neugier, Austausch und unterschiedliche Sichtweisen ins Spiel.
- 4Jupiter in Löwe
Jupiter steht für Entwicklung, Zuversicht und neue Perspektiven. Sein Zeichenwechsel eröffnet eine längerfristige Wachstumsphase, deren Themen sich nach und nach entfalten. Im Löwen gewinnen Herzlichkeit, schöpferischer Ausdruck und der Mut, sich zu zeigen, an Gewicht.
Die Kurven zeigen Ihre astrologischen Tagesimpulse. Die drei Zeiger zeigen die Werte für das jeweils eingeblendete Datum. Die gestrichelte Mitte steht für Ausgleich. Ereigniszeiten in deutscher Zeit.
Ihre Tagesimpulse im Detail
| Datum | Liebe | Beruf | Energie |
|---|---|---|---|
| 01.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 02.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 03.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 04.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 05.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 06.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 07.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 08.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 09.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 10.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 11.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 12.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 13.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 14.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 15.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 16.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 17.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 18.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 19.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 20.01. | Herausfordernd | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 21.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Herausfordernd |
| 22.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Herausfordernd |
| 23.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 24.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 25.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 26.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 27.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 28.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 29.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 30.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 31.01. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 01.02. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 02.02. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 03.02. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 04.02. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 05.02. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 06.02. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 07.02. | Ausgeglichen | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 08.02. | Ausgeglichen | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 09.02. | Ausgeglichen | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 10.02. | Unterstützend | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 11.02. | Unterstützend | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 12.02. | Unterstützend | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 13.02. | Unterstützend | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 14.02. | Unterstützend | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 15.02. | Unterstützend | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 16.02. | Unterstützend | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 17.02. | Unterstützend | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 18.02. | Unterstützend | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 19.02. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 20.02. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 21.02. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 22.02. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 23.02. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 24.02. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 25.02. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 26.02. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 27.02. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 28.02. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 01.03. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 02.03. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 03.03. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 04.03. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 05.03. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 06.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 07.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 08.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 09.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 10.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 11.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 12.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 13.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 14.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 15.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 16.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 17.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 18.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 19.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 20.03. | Ausgeglichen | Unterstützend | Unterstützend |
| 21.03. | Herausfordernd | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 22.03. | Herausfordernd | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 23.03. | Herausfordernd | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 24.03. | Herausfordernd | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 25.03. | Herausfordernd | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 26.03. | Herausfordernd | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 27.03. | Herausfordernd | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 28.03. | Herausfordernd | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 29.03. | Herausfordernd | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 30.03. | Herausfordernd | Unterstützend | Ausgeglichen |
| 31.03. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 01.04. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 02.04. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 03.04. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 04.04. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 05.04. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 06.04. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 07.04. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 08.04. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 09.04. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 10.04. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Herausfordernd |
| 11.04. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Herausfordernd |
| 12.04. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Herausfordernd |
| 13.04. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Herausfordernd |
| 14.04. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Herausfordernd |
| 15.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 16.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 17.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 18.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 19.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 20.04. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 21.04. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 22.04. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 23.04. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 24.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 25.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 26.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 27.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 28.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 29.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 30.04. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 01.05. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 02.05. | Ausgeglichen | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 03.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 04.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 05.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 06.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 07.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 08.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 09.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 10.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 11.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 12.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 13.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 14.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 15.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 16.05. | Ausgeglichen | Unterstützend | Herausfordernd |
| 17.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Herausfordernd |
| 18.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Herausfordernd |
| 19.05. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 20.05. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 21.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 22.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 23.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 24.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 25.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 26.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 27.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 28.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 29.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 30.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 31.05. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 01.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 02.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 03.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 04.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 05.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 06.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 07.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 08.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 09.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 10.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 11.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 12.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 13.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 14.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 15.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 16.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 17.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 18.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 19.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 20.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 21.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 22.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 23.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 24.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 25.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 26.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 27.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 28.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Unterstützend |
| 29.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 30.06. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 01.07. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 02.07. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 03.07. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 04.07. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 05.07. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 06.07. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 07.07. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 08.07. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 09.07. | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 10.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 11.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 12.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 13.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 14.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 15.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 16.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 17.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 18.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 19.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 20.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 21.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 22.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 23.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 24.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 25.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 26.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 27.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 28.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 29.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 30.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 31.07. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 01.08. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 02.08. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 03.08. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 04.08. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 05.08. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 06.08. | Unterstützend | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 07.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 08.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 09.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 10.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 11.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 12.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 13.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 14.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 15.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 16.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 17.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 18.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 19.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 20.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 21.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 22.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 23.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 24.08. | Herausfordernd | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
| 25.08. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 26.08. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 27.08. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 28.08. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 29.08. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 30.08. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 31.08. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 01.09. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 02.09. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 03.09. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 04.09. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 05.09. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 06.09. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 07.09. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 08.09. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 09.09. | Herausfordernd | Unterstützend | Unterstützend |
| 10.09. | Unterstützend | Unterstützend | Unterstützend |
| 11.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 12.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 13.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 14.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 15.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 16.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 17.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 18.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 19.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 20.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 21.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 22.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Unterstützend |
| 23.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 24.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 25.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 26.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 27.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 28.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 29.09. | Unterstützend | Herausfordernd | Herausfordernd |
| 30.09. | Unterstützend | Unterstützend | Herausfordernd |
| 01.10. | Unterstützend | Unterstützend | Herausfordernd |
| 02.10. | Unterstützend | Unterstützend | Herausfordernd |
| 03.10. | Unterstützend | Unterstützend | Herausfordernd |
| 04.10. | Unterstützend | Unterstützend | Herausfordernd |
| 05.10. | Unterstützend | Unterstützend | Herausfordernd |
| 06.10. | Unterstützend | Unterstützend | Herausfordernd |
| 07.10. | Unterstützend | Unterstützend | Herausfordernd |
| 08.10. | Unterstützend | Unterstützend | Herausfordernd |
